Tras la disputa esta pasada semana del Campeonato Asiático, en Nilai (Malasia), y del Panamericano, en San Luis (Argentina), todos los países ya tienen sus primeros tres resultados -el Continental y las dos mejores Copas de las Naciones-, por lo que hacemos un nuevo resumen más preciso de cómo está la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.
Este tabla resume la situación de clasificación a día de hoy en las tres pruebas de fondo femeninas, persecución por equipos, madison y omnium, señalándose en negro los países clasificados -siempre de forma provisional- en cada prueba:
Persecución por equipos (10) | Madison (10 persec. equipos + 5 ) | Omnium (15 madison + 7) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda 3.850 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | ||
2 | Gran Bretaña 3.780 | Gran Bretaña | Gran Bretaña | ||
3 | Francia 3.715 | Francia | Francia | ||
4 | Alemania 3.440 | Alemania | Alemania | ||
5 | Canadá 3.320 | Canadá | Canadá | ||
6 | Australia 3.140 | Australia | Australia | ||
7 | Italia 3.050 | Italia | Italia | ||
8 | Irlanda 2.950 | Irlanda | Irlanda | ||
9 | Estados Unidos 2.880 | Estados Unidos | Estados Unidos | ||
10 | Japón 2.740 | Japón | Japón | ||
China 2.330 (11) | 1 | Dinamarca 3.670 (2) | Dinamarca | ||
Polonia 2.140 (12) | 2 | Bélgica 3.075 (6) | Bélgica | ||
México 1.978 (13) | 3 | Países Bajos 2.815 (7) | Países Bajos | ||
Suiza 1.897 (14) | 4 | Suiza 2.290 (12) | Suiza | ||
España 1.759 (15) | 5 | Polonia 2.201 (13) | Polonia | ||
Uzbekistán 1.747 (16) | Hong Kong 1.891 (15) | 1 | Noruega 1.287,5 (8) | ||
México 1.828 (17) | 2 | Portugal 1.145 (10) | |||
España 1.717 (18) | 3 | Hong Kong 917 (16) | |||
Uzbekistán 1.600 (19) | 4 | España 872,5 (18) | |||
Chequia 1.441 (20) | 5 | Chequia 826,5 (19) | |||
6 | Barbados 814 (20) | ||||
7 | Egipto 802 (22) | ||||
México 770 (22) | |||||
China 740,5 (23) | |||||
Lituania 667 (24) | |||||
Sudáfrica 613 (25) |
Hay que recordar que las diez naciones clasificadas en la persecución por equipos obtienen el derecho a participar en la madison. Junto a esas diez naciones, para la madison olímpica se clasificarán las cinco mejores del ranking específico, no incluidas en el anterior.
Puntos en juego en las distintas disciplinas en Glasgow |
No obstante, volvemos a recordar que es el Mundial la competición que más puntos otorga y que en algunas pruebas más que en otras -las no cronometradas, sobre todo- un buen resultado en Glasgow puede cambiar la tendencia, pero también un fallo puede poner en peligro el trabajo de los meses anteriores. La puntuación que se adjudica en las distintas pruebas se encuentra en la tabla adjunta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario