Continúamos con el repaso de la situación actual en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, una vez que todos los países ya tienen sus primeros tres resultados -el Continental y las dos mejores Copas de las Naciones-, tras la disputa esta pasada semana del Campeonato Asiático, en Nilai (Malasia), y del Panamericano, en San Luis (Argentina).
Tras haber publicado ayer la tabla con las tres pruebas de fondo femeninas, persecución por equipos, madison y omnium, pasamos al estado de las masculinas, señalándose en negro los países clasificados -siempre de forma provisional- en cada prueba.
Persecución por equipos (10) | Madison (10 persec. equipos + 5 ) | Omnium (15 madison + 7) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca 3.875 | Dinamarca | Dinamarca | ||
2 | Gran Bretaña 3.690 | Gran Bretaña | Gran Bretaña | ||
3 | Nueva Zelanda 3.450 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | ||
4 | Francia 3.440 | Francia | Francia | ||
5 | Australia 3.300 | Australia | Australia | ||
6 | Italia 3.140 | Italia | Italia | ||
7 | Canadá 2.980 | Canadá | Canadá | ||
8 | Alemania 2.745 | Alemania | Alemania | ||
9 | Bélgica 2.710 | Bélgica | Bélgica | ||
10 | Japón 2.740 | Japón | Japón | ||
China 2.490 (11) | 1 | Países Bajos 3.330 (3) | Países Bajos | ||
Suiza 2.300 (12) | 2 | Portugal 3.315 (4) | Portugal | ||
Estados Unidos 1.984 (13) | 3 | España 2.505 (10) | España | ||
España 1.714 (14) | 4 | Chequia 1.968 (14) | Chequia | ||
Uzbekistán 1.561 (15) | 5 | Indonesia 1.664 (15) | Indonesia | ||
Suiza 1.558 (16) | 1 | Estados Unidos 1.001,5 (13) | |||
Austria 1.525 (17) | 2 | Suiza 786,5 (15) | |||
Hong Kong 1.514 (18) | 3 | Colombia 733 (16) | |||
Polonia 1.441 (19) | 4 | Austria 731 (17) | |||
Estados Unidos 1.333 (20) | 5 | México 731 (18) | |||
6 | Polonia 720,5 (19) | ||||
Venezuela 642,5 (20) | |||||
Kazakstán 485 (22) | |||||
Trinidad y Tobago 473 (23) | |||||
Hong Kong 453,5 (24) | |||||
7 | Sudáfrica 451 (26) |
Hay que recordar que las diez naciones clasificadas en la persecución por equipos obtienen el derecho a participar en la madison. Junto a esas diez naciones, para la madison olímpica se clasificarán las cinco mejores del ranking específico, no incluidas en el anterior, y en donde España no debe tener problemas para conseguir el pase.
Puntos en juego en las distintas disciplinas en Glasgow |
No obstante, volvemos a recordar que es el Mundial la competición que más puntos otorga y que en algunas pruebas más que en otras -las no cronometradas, sobre todo- un buen resultado en Glasgow puede cambiar la tendencia, pero también un fallo puede poner en peligro el trabajo de los meses anteriores. La puntuación que se adjudica en las distintas pruebas se encuentra en la tabla adjunta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario