Tercera entrega de nuestro repaso de la situación actual en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, una vez que todos los países ya tienen sus primeros tres resultados -el Continental y las dos mejores Copas de las Naciones-, tras la disputa esta pasada semana del Campeonato Asiático, en Nilai (Malasia), y del Panamericano, en San Luis (Argentina).
En esta ocasión vamos como las tres pruebas de la velocidad masculina, velocidad por equipos, velocidad individual y keirin, señalándose en negro los países clasificados -siempre de forma provisional- en cada prueba.
Velocidad por equipos (8) | Kerin (8x2 velocidad equipos + 7) | Velocidad (8x2 velocidad equipos + 7) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia 3.075 | Australia | Australia | ||
2 | Países Bajos 2.955 | Paises Bajos | Paises Bajos | ||
3 | China 2.587,5 | China | China | ||
4 | Francia 2.580 | Francia | Francia | ||
5 | Japón 2.535 | Japón | Japón | ||
6 | Gran Bretaña 2.407,5 | Gran Bretaña | Gran Bretaña | ||
7 | Canadá 2.175 | Canadá | Canadá | ||
8 | Alemania 2.066,25 | Alemania | Alemania | ||
Polonia 1.972,5 (9) | 1 | Malasia 1890 (1) | 1 | Polonia 1.725 (3) | |
Chequia 1.785 (10) | 2 | Surinam 1.606 (5) | 2 | Israel 1.697,5 (4) | |
Colombia 1.680 (11) | 3 | Colombia 1.417.5 (6) | 3 | Trinidad y Tobago 1.650 (5) | |
Malasia 1.548 (12) | 4 | Nueva Zelanda 1.405 (7) | 4 | Malasia 1.570 (7) | |
Italia 1,530,75 (13) | 5 | Trinidad y Tobago 1.394 (8) | 5 | Surinam 1.360 (10) | |
España 1.523,25 (14) | 6 | Israel 1.292,5 (11) | 6 | Colombia 1.069 (14) | |
México 1.502,25 (15) | 7 | Tailandia 1.161,5 (12) | Lituania 1.014 (15) | ||
Taipeh 1.087,5 (14) | Taipeh 881,5 (16) | ||||
Kazakstán 1.080 (15) | Hungría 855,5 (17) | ||||
Chequia 1.017,5 (17) | España 848,5 (18) | ||||
Hungría 985 (18) | Nueva Zelanda 805 (19) | ||||
España 713 (24) | 7 | Sudáfrica 546 (24) | |||
Clasificados vía velocidad (7 junto a los 23 anteriores) | Clasificados vía keirin (7 junto a los 23 anteriores) | ||||
Polonia | Malasia | ||||
Israel | Surinam | ||||
Trinidad y Tobago | Colombia | ||||
Malasia | Nueva Zelanda | ||||
Surinam | Trinidad y Tobago | ||||
Colombia | Israel | ||||
Sudáfrica | Tailandia |
Hay que recordar que el sistema de clasificación en estas pruebas difiere respecto al de fondo. Por ejemplo, son sólo ocho, en vez de diez, las naciones clasificadas en la velocidad por equipos, pero obtienen el derecho a participar tanto en el keirin como en la velocidad individual, con dos ciclistas en cada prueba.
Puntos en juego en las distintas disciplinas en Glasgow |
También hay que precisar que un país puede obtener sendas plazas tanto por el ranking de velocidad como por el del keirin, pero puede no tener ciclistas que cumplan el requisito individual para estar en París.
Y como hemos dicho en las anteriores entregas, es el Mundial la competición que más puntos otorga y que en algunas pruebas más que en otras -las no cronometradas, sobre todo- un buen resultado en Glasgow puede cambiar la tendencia, pero también un fallo puede poner en peligro el trabajo de los meses anteriores. La puntuación que se adjudica en las distintas pruebas se encuentra en la tabla adjunta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario