Cuarta y penúltima entrega de nuestro repaso de la situación actual en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, una vez que todos los países ya tienen sus primeros tres resultados -el Continental y las dos mejores Copas de las Naciones-, tras la disputa esta pasada semana del Campeonato Asiático, en Nilai (Malasia), y del Panamericano, en San Luis (Argentina).
Antes de terminar mañana con un repaso global sobre las opciones de España, vemos hoy las tres pruebas de la velocidad femenina, velocidad por equipos, velocidad individual y keirin, señalándose en negro los países clasificados -siempre de forma provisional- en cada prueba.
Velocidad por equipos (8) | Kerin (8x2 velocidad equipos + 7) | Velocidad (8x2 velocidad equipos + 7) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China 2.955 | China | China | ||
2 | Alemania 2.955 | Alemania | Alemania | ||
3 | México 2.655 | México | México | ||
4 | Gran Bretaña 2.467,5 | Gran Bretaña | Gran Bretaña | ||
5 | Países Bajos 2.280 | Países Bajos | Países Bajos | ||
6 | Polonia 2.272,5 | Polonia | Polonia | ||
7 | Francia 2.246,25 | Francia | Francia | ||
8 | Canada 2.227,5 | Canadá | Canadá | ||
Japón 1,867,5 (9) | 1 | Japón 2.050 (1) | 1 | Colombia 1.600 (5) | |
Nueva Zelanda 1.867,5 (9) | 2 | Colombia 1,650 (3) | 2 | Japón 1.570 (6) | |
Bélgica 1,758,75 (11) | 3 | Nueva Zelanda 1.405 (5) | 3 | Bélgica 1.355 (9) | |
Malasia 1.718,25(12) | 4 | Bélgica 1.417,5 (8) | 4 | Italia 1.310 (10) | |
España no figura | 5 | Australia 1.410 (9) | 5 | Nueva Zelanda 1.290 (11) | |
6 | Italia 1.127,5 (13) | 6 | Australia 1.205 (13) | ||
7 | Corea 1.097,5 (14) | Estados Unidos 945,5 (14) | |||
Chequia 1.064,5 (16) | Malasia 825,5 (16) | ||||
Argentina 1.030 (17) | Lituania 761 (17) | ||||
Estados Unidos 953,5 (18) | Corea 744 (18) | ||||
Malasia 869 (19) | Chequia 740,5 (19) | ||||
Ucrania 841 (20) | 7 | Egipto 530 (24) | |||
España 838 (21) | España 491 (26) | ||||
Clasificados vía velocidad (7 junto a los 23 anteriores) | Clasificados vía keirin (7 junto a los 23 anteriores) | ||||
Colombia | Japón | ||||
Japón | Colombia | ||||
Bélgica | Nueva Zelanda | ||||
Italia | Bélgica | ||||
Nueva Zelanda | Australia | ||||
Australia | Italia | ||||
Egipto | Corea |
Como recordábamos ayer con el análisis masculino, el sistema de clasificación en estas pruebas difiere respecto al de fondo. Por ejemplo, son sólo ocho, en vez de diez, las naciones clasificadas en la velocidad por equipos, pero obtienen el derecho a participar tanto en el keirin como en la velocidad individual, con dos ciclistas en cada prueba.
Puntos en juego en las distintas disciplinas en Glasgow |
También hay que precisar que un país puede obtener sendas plazas tanto por el ranking de velocidad como por el del keirin, pero puede no tener ciclistas que cumplan el requisito individual para estar en París.
Y como hemos dicho en las anteriores entregas, es el Mundial la competición que más puntos otorga y que en algunas pruebas más que en otras -las no cronometradas, sobre todo- un buen resultado en Glasgow puede cambiar la tendencia, pero también un fallo puede poner en peligro el trabajo de los meses anteriores. La puntuación que se adjudica en las distintas pruebas se encuentra en la tabla adjunta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario