Casas, en el reciente Mundial. Foto: Fed. Española |
En esta ocasión comenzamos el repaso con la velocidad femenina, donde el Mundial no sólo no ha sido un varapalo para las opciones de Helena Casas para clasificar el keirin, sino, como nos señalaban desde su entorno, la ausencia de muchas de sus rivales directas ausentes en el Mundial ha supuesto una sensible mejoría en su posición, algo que no habíamos contemplado inicialmente. Una circunstancia sobre la que pedimos disculpas y de la que lógicamente nos alegramos.
Velocidad por equipos (8) | Kerin (8x2 velocidad equipos + 7) | Velocidad (8x2 velocidad equipos + 7) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania 5.205 | Alemania | Alemania | ||
2 | China 4.755 | China | China | ||
3 | Gran Bretaña 4.492,5 | Gran Bretaña | Gran Bretaña | ||
4 | México 4.117,5 | México | México | ||
5 | Países Bajos 3967,5 | Países Bajos | Países Bajos | ||
6 | Polonia 3.622,5 | Polonia | Polonia | ||
7 | Canada 3,465 | Canadá | Canadá | ||
8 | Nueva Zelanda 3.442,5 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | ||
Francia 3.371,25 (9) | 1 | Colombia 3.000 (3) | 1 | Francia 2.810 (3) | |
Japón 2.880 (10) | 2 | Japón 2.800 (4) | 2 | Colombia 2.350 (8) | |
Bélgica 2.613,75 (11) | 3 | Francia 2.610 (5) | 3 | Japón 2.245 (9) | |
Malasia 2.505,75 (12) | 4 | Bélgica 2.467,5 (7) | 4 | Australia 2.030 (10) | |
España no figura | 5 | Australia 3.310 (8) | 5 | Italia 1.925 (11) | |
6 | Italia 1.742,5 (12) | 6 | Bélgica 1.626,5 (13) | ||
7 | Chequia 1.589,5 (14) | Estados Unidos 1.470,5 (14) | |||
España 1.363 (15) | Lituania 1.331 (16) | ||||
Malasia 1.304 (16) | Chequia 1.130,5(17) | ||||
Hong Kong 1.176 (17) | Malasia 1.073 (18) | ||||
Corea 1.097,5 (19) | Ucrania 930 (19) | ||||
Argentina 1.030 (20) | España 714,5 (22) | ||||
Estados Unidos 953,5 (21) | 7 | Egipto 705,5 (23) | |||
Clasificados vía velocidad (7 junto a los 23 anteriores) | Clasificados vía keirin (7 junto a los 23 anteriores) | ||||
Francia | Colombia | ||||
Colombia | Japón | ||||
Japón | Francia | ||||
Australia | Bélgica | ||||
Italia | Australia | ||||
Bélgica | Italia | ||||
Egipto | Chequia |
Y es que la tarraconense ha subido hasta colocarse como la octava, la primera de las que no se clasifican a día de hoy, pero a muy poca distancia -226 puntos- de la última, Chequia, que entra en detrimento de Corea, una diferencia perfectamente salvable en este 2024. Claro que, no hay que descartar ni mucho menos a las 'adelantadas', especialmente Malasia, a menos de 60 puntos, una nación que se verá beneficiada en el Campeonato Asiático, por mucho que se haya establecido un factor corrector a la puntuación de este evento.
Por lo demás, la notable actuación de Nueva Zelanda en la velocidad por equipos de Glasgow ha metido a las 'kiwi' entre el 'top8' de clasificadas provisionalmente en perjuicio del trío de Francia que se queda ahora mismo fuera, y del de Japón, ya más alejado y con menos opciones. Y aunque la diferencia entre las neozelandesas y las francesas es de apenas 70 puntos, las primeras tienen a su favor competir en un Continental en el que deben ser las ganadoras.
En cualquier caso ninguno de estos tres países, sea quien sea el que quede fuera, tendría problemas para clasificar dos corredoras individuales, lo mismo que Colombia o Australia... que curiosamente no suelen presentar más que una velocista a los grandes eventos internacionales, lo cuál abre la posibilidad de renuncias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario