Una vez desvelado todo el calendario de competiciones mundiales UCI para el 2024, es el momento de conocer otras fechas igual de importantes, las referidas a las inscripciones, tanto en Copa de las Naciones como en los Mundiales, y que se pueden ver en el cuadro inferior.
Fecha | Evento | Lugar | Apertura inscripciones | Cierre inscripciones |
---|---|---|---|---|
02-04.02.2024 | Copa de las Naciones #1 | Adelaida (AUS) | 18.12.2023 | 08.01.2024 |
15-17.03.2024 | Copa de las Naciones #2 | Hong-Kong, China (HGK) | 29.01.2024 | 12.02.2024 |
12-14.04.2024 | Copa de las Naciones #3 | Milton (CAN) | 04.03.2024 | 18.03.2024 |
21-25.08.2024 | Campeonato del Mundo junior | Luoyang (CHN) | 15.07.2024 | 28.07.2024 |
16-20.10.2024 | Campeonato del Mundo élite | Ballerup (DIN) | 09.09.2024 | 23.09.2024 |
También hay otra fecha a tener en cuenta, y es el 3 de septiembre de 2024, que es el día que se cierra el ranking de clasificación para el Mundial élite, que determina tanto las cuotas de participación de cada país, como los ciclistas que tengan los 250 puntos para tomar parte.
Una fecha que tendrá una segunda vinculada, el 6 de septiembre, que es la de la publicación oficial de dichas cuotas de participación, aunque tanto para esta publciación como para las de las inscipciones de cada evento -dos días después del cierre de las mismas-, el grado de cumplimiento de la UCI ha dejado en los últimos años mucho que desear.
No hay comentarios:
Publicar un comentario