Sin duda, Ashton Lambie ha sido el gran dinamizador de la persecución individual, primero con los 4:07.251 y luego con los 4:06.407 que marcaron un punto de inflexión en esta disciplina. Por ello, en esta tabla recogemos todos los ciclistas que han mejorado esa histórica marca.
Tiempo | Corredor | Nacionalidad | Fecha | Lugar y evento |
---|---|---|---|---|
3:59.153 | Jonathan Milan | Italia | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:59.304 | Josh Charlton | Reino Unido | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:59.636 | Filippo Ganna | Italia | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:59.930 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 18/08/2021 | Aguascalientes - Tentativa récord |
4:00.232 | Josh Charlton | Reino Unido | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:00.296 | Jonathan Milan | Italia | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:00.693 | Filippo Ganna | Italia | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:01.344 | Filippo Ganna | Italia | 6/08/2023 | Glasgow - Mundial |
4:01.671 | Dan Bigham | Reino Unido | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:01.934 | Filippo Ganna | Italia | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:01.976 | Filippo Ganna | Italia | 6/08/2023 | Glasgow - Mundial |
4:02.030 | Dan Bigham | Reino Unido | 6/08/2023 | Glasgow - Mundial |
4:02.647 | Filippo Ganna | Italia | 3/11/2019 | Minsk - Copa Mundo |
4:02.755 | Dan Bigham | Reino Unido | 10/02/2023 | Grenchen - Europeo |
4:02.961 | Dan Bigham | Reino Unido | 18/10/2024 | Glasgow - Mundial |
4:03.012 | Jonathan Milan | Italia | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:03.237 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:03.442 | Lev Gonov | Rusia | 12/01/2024 | San Petesburgo - Copa Rusia |
4:03.640 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:03.744 | Jonathan Milan | Italia | 10/02/2023 | Grenchen - Europeo |
4:03.790 | Jonathan Milan | Italia | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:03.807 | Dan Bigham | Reino Unido | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:03.875 | Filippo Ganna | Italia | 28/02/2020 | Berlín - Mundial |
4:04.040 | Charlie Tanfield | Reino Unido | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:04.252 | Filippo Ganna | Italia | 3/11/2019 | Minsk - Copa Mundo |
4:04.258 | Lev Gonov | Rusia | 14/10/2022 | San Petesburgo - Campeonato Rusia |
4:04.470 | Noah Vandenbranden | Bélgica | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:04.532 | Ivo Oliveira | Portugal | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:04.858 | Carl-Frederik Bévort | Dinamarca | 18/10/2024 | Ballerup - Mundial |
4:05.060 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:05.062 | Noah Vandenbranden | Bélgica | 28/06/2024 | Gante - Belgian International Meeting |
4:05.136 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 14/05/2021 | Hong-Kong - Copa Naciones |
4:05.181 | Dan Bigham | Reino Unido | 14/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
4:05.266 | Jonathan Milan | Italia | 10/02/2023 | Grenchen - Europeo |
4:05.274 | Dan Bigham | Reino Unido | 4/03/2022 | Newport - Cto. Gran Bretaña |
4:05.373 | Jonathan Milan | Italia | 9/07/2022 | Cali - Copa Naciones |
4:05.423 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 6/09/2019 | Cochabamba - Panamericanos |
4:05.490 | Dan Bigham | Reino Unido | 12/01/2024 | Apeldoorn - Europeo |
4:05.549 | Lev Gonov | Rusia | 22/01/2022 | San Petesburgo - Copa Rusia |
4:05.563 | Charlie Tanfield | Reino Unido | 12/01/2024 | Apeldoorn - Europeo |
4:05.564 | Corentin Ermenault | Francia | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:05.750 | Jonathan Milan | Italia | 7/10/2021 | Grenchen - Europeo |
4:05.783 | Dan Bigham | Reino Unido | 12/01/2024 | Apeldoorn - Europeo |
4:05.785 | Jonathan Milan | Italia | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:05.860 | Dan Bigham | Reino Unido | 10/02/2023 | Grenchen - Europeo |
4:05.868 | Jonathan Milan | Italia | 06/08/2023 | Glasgow-Mundial |
4:05.962 | Dan Bigham | Reino Unido | 4/03/2022 | Newport - Cto. Gran Bretaña |
4:06.149 | Jonathan Milan | Italia | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:06.181 | Lev Gonov | Rusia | 14/10/2022 | San Petesburgo - Campeonato Rusia |
4:06.232 | Tobias Buck-Gramcko | Alemania | 14/05/2022 | Milton-Copa Naciones |
4:06.250 | Corentin Ermenault | Francia | 22/04/2022 | Glasgow - Copa Naciones |
4:06.393 | Jonathan Milan | Italia | 6/08/2023 | Glasgow - Mundial |
4:06.402 | Filippo Ganna | Italia | 22/10/2021 | Roubaix-Mundial |
4:06.407 | Ivo Oliveira | Portugal | 6/08/2023 | Glasgow - Mundial |
4:06.407 | Ashton Lambie | Estados Unidos | 6/09/2019 | Cochabamba - Panamericanos |
En negrita, los récords del mundo.
(*) Si echais en falta alguna marca, por favor escribidnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario