La Comisión Delegada de la Española aprobaba en la reunión mantenida en marzo de 2023 una importante modificación en el proceso de homologación de los récords de España.
Celebrando el récord de la persecución femenina. |
La medida, con ser acertada, llega muchos años tarde. En 2018 explicamos las razones tanto de la disparidad como la posible solución, que ahora se ha aplicado, aunque entonces no era una propuesta novedosa, sino que llevaba muchos años intentando implementarse.
El cambio se aplicaba con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, con lo que entraban como nuevas plusmarcas hasta cinco registros que se establecieron en el Campeonato de Europa de Grenchen, en febrero, si bien la mayoría de esas marcas siguen siendo superiores a los registros históricos que no fueron homologados en su momento, y que incluso alguno cumplió todos los requisitos, sin entrar jamás en la tabla de los récords.
La nueva plusmarca del kilómetro de Alejandro Martínez. Foto: Fed. Española |
Ya en 2024 Joan Martí Bennassar, Beñat Garaiar, Erik Martorell y Álvaro Navas establecían en la Copa de las Naciones de Milton un 3:58.773, con el que se rompía el viejo récord de la persecución masculina, vigente casi 12 años.
La temporada finalizaba con la plusmarca de Izzy Escalera de 3:30.425, que rebajaba ampliamente los 3:38.567 que ella misma tenía desde el Mundial del año anterior en Glasgow y sobre todo el récord oficioso de Leire Olaberria, de 3:33.489 desde 2013 en la altitud de Aguascalientes.
Juniors y cadetes
El proceso dejó sin poder homologar las marcas obtenidas en el Mundial de Tel Aviv de 2022. Pero este año, las extraordinarias condiciones del velódromo chino de Luoyang propiciaron que se batieran cuatro marcas masculinas y una femenina.
Y es que, en cualquier caso, con haberse dado un importante paso, el hecho que se haya dado tan tarde supone que siga existiendo la disparidad en muchas disciplinas. Y en nuestra tabla de récords seguiremos mostrando tanto los récords oficiales homologados (en negro), como las mejores marcas en cada prueba (en azul).
Completamos esta relación con los mejores tiempos en categoría cadete, que, incomprensiblemente, no tienen consideración de récord de España. La mayoría de las plusmarcas han sido conseguidas en los tres últimos Nacionales, una tendencia rota por el catalán Lucas Strahodisnsky en el Campeonato de Cataluña.
ELITE HOMBRES
Prueba | Corredor | Tiempo/ Distancia | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Alejandro Martínez | 9.790 | 23/04/2023 | Milton (Copa Naciones) |
200 m. SL | Juan Peralta | 9.633 | 19/01/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
750 m (velocidad por equipos) | José Moreno Ekain Jiménez Alejandro Martínez | 44.188 | 10/01/2024 | Apeldoorn (Europeo) |
750 m (velocidad por equipos) | José Moreno Juan Peralta Hodei Mazkiarán | 43.801 | 5/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
1000 m. | Alejandro Martínez | 59.501 | 9/02/2023 | Grenchen (Europeo) |
4000 m. | Erik Martorell | 4:14.512 | 7/10/2021 | Grenchen (Europeo) |
4000 m. (persecución por equipos) | 3:58.773 | 12/04/2024 | Milton (Copa Naciones) | |
Record hora | Pep Tatché | 44,925 | 11/10/2021 | Palma Mallorca (tentativa) |
Mejor marca hora | Miguel Indurain | 53,040 | 2/09/1994 | Burdeos (tentativa) |
Mejor marca hora derny | No existe |
Prueba | Corredora | Tiempo/ Distancia | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Helena Casas | 11.302 | 13/04/2024 | Milton (Copa Naciones) |
200 m. SL | Tania Calvo | 10.806 | 07/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
500 m. | Ainhoa Ostolaza | 34.103 | 31/01/1991 | Moscú |
500 m. | Tania Calvo | 33.625 | 06/12/2013 | Aguascalientes (Copa Mundo) |
500 m. (*) (velocidad por equipos) | No existe | |||
500 m. (*) (velocidad por equipos) | Helena Casas Tania Calvo | 33.087 | 16/10/2015 | Grenchen (Europeo) |
750 m. (velocidad por equipos) | Helena Casas Laura Rodríguez Marta Vilanova | 54.097 | 11/06/2023 | Valencia (Cto. España) |
750 m. (velocidad por equipos) | María Banlles Helena Casas Laura Rodríguez | 53.412 | 4/09/2022 | Valencia (Cto. España) |
3.000 m. | Izzy Escalera | 3:30.425 | 19/10/2024 | Ballerup (Munrdial) |
4000 m. (persecución por equipos) | Tania Calvo Isabel Ferreres Eukene Larrarte Laura Rodríguez | 4:26.621 | 9/02/2023 | Grenchen (Europeo) |
Record hora | No existe | |||
Mejor marca hora | Dori Ruano | 44,158 | 12/10/1996 | Anoeta (tentativa) |
Mejor marca hora derny | No existe |
Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Sandro Abadía | 10.464 | 23/08/2024 | Luoyang (Mundial) |
750 m. (velocidad por equipos) | Sandro Abadía Hugo Sánchez Rubén Sánchez | 47.648 | 23/08/2023 | Cali (Mundial) |
750 m (velocidad por equipos) | José Miguel Caldentey Pepe Moreno Rubén Sánchez | 47.345 | 26/07/2012 | Anadia (Europeo) |
1.000 m. | Eric Igual | 1:02.691 | 25/08/2024 | Luoyang (Mundial) |
3.000 m. | Eñaut Urcaregui | 3:11.622 | 23/08/2024 | Luoyang (Mundial) |
4000 m. (persecución por equipos) | Adriá Garmendia, Eric Igual, Joan Roca, Eñaut Urcaregui | 4:02.337 | 21/08/2024 | Luoyang (Mundial) |
Prueba | Corredora | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Mar Manrique | 11.606 | 10/08/2011 | Moscú (Mundial) |
500 m. | Tania Calvo | 35.950 | 11/08/2010 | Montichiari (Mundial) |
750 m. (velocidad por equipos) | Valentina Ferreyra Clara Martínez Julia Ellen Murphy | 55.891 | 8/04/2023 | Galapagar (Cto. España) |
750 m (velocidad por equipos) | Eva Anguela Ania Horcajada Adriana Sanromán | 55.623 | 21/04/2019 | Tafalla (Cto. España) |
2.000 m. | Gloria Rodríguez | 2:29.065 | 12/08/2010 | Montichiari (Mundial) |
2.000 m. | Izzy Escalera | 2:27.825 | 18/08/2021 | Apeldoorn (Europeo) |
4000 m. (persecución por equipos) | Leyre Almena Valentina Ferreyra Izaro Oliveira Vera Valero | 4:41.106 | 21/08/2024 | Luoyang (Mundial) |
CADETES HOMBRES
Prueba | Corredor | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Lucas Strahodisnsky | 10.997 | 25.07.2024 | Barcelona (Cto. Cataluña) |
500 m. | Eric Igual | 33.680 | 7.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
2.000 m. | Oscar Orts | 2:16.465 | 6.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
3.000 m (persecución por equipos) | Alejandro Callado Asier Fortea Eric Igual Oscar Orts (CVA) | 3:21.490 | 8.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
Prueba | Corredora | Tiempo | Fecha | Lugar y competición |
---|---|---|---|---|
200 m. SL | Leyre Toledo | 12.206 | 6.04.2023 | Galapagar (Cto. España) |
500 m. | Eva Anguela | 37.990 | 31.03.2018 | Tafalla (Cto. España) |
2.000 m | Daniela Grañana | 2:33.829 | 5.08.2021 | Galapagar (Cto. España) |
3.000 m (persecución por equipos) | Leyre Almena Andrea Grañana Daniela Grañana Leyre Toledo (CVA) | 3:46.670 | 16.04.2022 | Galapagar (Cto. España) |
Hola, en 2013 en el Europeo júnior de Moscú se hizo 2 récord de España en la persecución por equipos. Sabríais que tiempo se hizo?
ResponderEliminarHola. El Europeo junior de 2013 no fue en Moscú, sino en Anadia. Y ese año no se acudió al Mundial. Tiene que ser otro año: mirámelo mejor y te lo busco. Y mejor me consultas por mail trackpiste@gmail.com. Salu2
Eliminar