Listado de las mejores marcas de la persecución individual femenina, que han recorrido la distancia por debajo de 3:20 (*), y que posiblemente no varíe ya, debido al aumento el 1 de enero de 2025 a la distancia de 4.000 metros.
Tiempo | Corredor | Nacionalidad | Fecha | Lugar y evento |
---|---|---|---|---|
3:15.663 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 19/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:16.560 | Anna Morris | Gran Bretaña | 19/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:16.877 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 19/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:16.937 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 29/02/2020 | Berlín - Mundial |
3:17.283 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 29/02/2020 | Berlín - Mundial |
3:17.542 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 3/08/2023 | Glasgow - Mundial |
3:17.572 | Lisa Brennauer | Alemania | 23/10/2021 | Roubaix- Mundial |
3:17.656 | Anna Morris | Gran Bretaña | 19/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:17.713 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 3/08/2023 | Glasgow- Mundial |
3:17.827 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 2/03/2024 | Cambridge - Campeonato NZL |
3:18.258 | Lisa Brennauer | Alemania | 23/10/2021 | Roubaix- Mundial |
3:18.320 | Lisa Brennauer | Alemania | 29/02/2020 | Berlín - Mundial |
3:18.456 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
3:18.538 | Lisa Brennauer | Alemania | 8/10/2021 | Grenchen - Europeo |
3:18.633 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 2/03/2024 | Cambridge - Campeonato NZL |
3:18.794 | Franziska Brausse | Alemania | 16/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:19.378 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 16/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:19.427 | Franziska Brausse | Alemania | 16/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:19.446 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 19/10/2024 | Ballerup - Mundial |
3:19.548 | Lisa Brennauer | Alemania | 8/10/2021 | Grenchen - Europeo |
3:19.634 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 24/02/2022 | Brisbane - Campeonato Oceánico |
3:19.818 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 18/03/2022 | Cambridge - Campeonato NZL |
3:19.836 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 30/07/2022 | Londres - Commonwealth Games |
3:19.854 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 15/02/2024 | Cambridge - Campeonato Oceánico |
3:19.869 | Bryony Botha | Nueva Zelanda | 16/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:19.947 | Mieke Kröger | Alemania | 16/10/2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Mundial |
3:19.994 | Maeve Plouffe | Australia | 5/02/2022 | Adelaida |
3:20.060 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 3/03/2018 | Apeldoorn - Mundial |
3:20.072 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 3/03/2018 | Apeldoorn - Mundial |
Tabla actualizada a 1 de noviembre de 2024
En negrita, los récords del mundo.
(*) Si echais en falta alguna marca, por favor escribidnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario