Listado de las mejores marcas de la persecución individual femenina, que han recorrido la nueva distancia de 4.000 metros por debajo de 4:35 (*).
Tiempo | Corredor | Nacionalidad | Fecha | Lugar y evento |
---|---|---|---|---|
4:24.060 | Anna Morris | ![]() | 22/02/2025 | Manchester - Cto. Británico |
4:25.874 | Anna Morris | ![]() | 15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
4:28.306 | Anna Morris | ![]() | 15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
4:30.752 | Bryony Botha | ![]() | 12/02/2025 | Brisbane - Campeonato Oceanía |
4:31.466 | Bryony Botha | ![]() | 12/02/2025 | Brisbane - Campeonato Oceanía |
4:31.545 | Vittoria Guazzini | ![]() | 15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
4:32.588 | Emily Shearman | ![]() | 12/02/2025 | Brisbane - Campeonato Oceanía |
4:33.196 | Anna Morris | ![]() | 22/02/2025 | Manchester - Cto. Británico |
4:33.451 | Mieke Kröger | ![]() | 15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
4:33.494 | Mieke Kröger | ![]() | 15/02/2025 | Heusden-Zolder - Europeo |
Tabla actualizada a 23 de febrero de 2025.
En negrita, los récords del mundo.
(*) Si echais en falta alguna marca, por favor escribidnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario